Rosa calciatori MANCHESTER UNITED stagione 2009/2010
Premier league - Stagione 2009/2010
Allenatore Alex FERGUSON
| Nr. | Calciatore | Nato il | R. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NANI LUIS CARLOS ALMEIDA | 17/11/1986 | A | 23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1584 |
| 0 | DIOUF MAME | 01/12/1987 | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
| 0 | OBETRAN GABRIEL | 26/02/1989 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 170 |
| 0 | VALENCIA ANTONIO LUIS | 04/08/1985 | D | 34 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2613 |
| 0 | DA SILVA FABIO | 09/07/1990 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 0 | ANDERSON OLIVEIRA LUIS | 13/04/1988 | C | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 858 |
| 0 | DE LAET RITCHIE | 28/11/1988 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 |
| 0 | BERBATOV DIMITAR | 30/01/1981 | A | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2094 |
| 0 | DA SILVA RAFAEL | 09/07/1990 | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 680 |
| 0 | GRAY DAVID | 04/05/1988 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EVANS JONNY | 03/01/1988 | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1585 |
| 0 | FOSTER BEN | 03/04/1983 | P | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 0 | GIBSON DARRON | 25/10/1987 | C | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 595 |
| 0 | VIDIC NEMANJA | 21/10/1981 | D | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2105 |
| 0 | EVRA' PATRICE | 15/05/1981 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3283 |
| 0 | FLETCHER DARREN | 10/02/1984 | C | 30 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2569 |
| 0 | JI-SUNG PARK | 25/02/1981 | C | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 969 |
| 0 | ROONEY WAYNE | 24/10/1985 | A | 32 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2728 |
| 0 | O'SHEA JOHN | 30/04/1981 | D | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1119 |
| 0 | KUSZCZAK TOMASZ | 20/03/1982 | P | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 0 | HARGREAVES OWEN | 20/01/1981 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | CARRICK MICHAEL | 28/07/1981 | C | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2102 |
| 0 | VAN DER SAR EDWIN | 29/10/1970 | P | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| 0 | FERDINAND RIO | 07/11/1978 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1084 |
| 0 | SCHOLES PAUL | 16/01/1974 | C | 28 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1939 |
| 0 | NEVILLE GARY | 18/02/1975 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1354 |
| 0 | GIGGS RYAN | 29/11/1973 | C | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1808 |
| 0 | BROWN WES | 16/03/1979 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1571 |
| 0 | OWEN MICHAEL | 14/12/1979 | A | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 602 |
| 18 | WELBECK DANNY | 26/11/1990 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 141 |
| 41 | MACHEDA FEDERICO | 22/08/1991 | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 132 |
Calendario e risultati stagione
| Gio. | Data | Incontro | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08 | MANCHESTER UNITED - BIRMINGHAM | 1 - 0 | ** |
| 2 | 18/08 | BURNLEY - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ** |
| 3 | 22/08 | WIGAN - MANCHESTER UNITED | 0 - 5 | ** |
| 4 | 29/08 | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 2 - 1 | ** |
| 5 | 12/09 | TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 3 | ** |
| 6 | 19/09 | MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | 4 - 3 | ** |
| 7 | 26/09 | STOKE - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | ** |
| 8 | 03/10 | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 2 - 2 | ** |
| 9 | 17/10 | MANCHESTER UNITED - BOLTON | 2 - 1 | ** |
| 10 | 24/10 | LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED | 2 - 0 | ** |
| 11 | 31/10 | MANCHESTER UNITED - BLACKBURN | 2 - 0 | ** |
| 12 | 07/11 | CHELSEA - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | ** |
| 13 | 21/11 | MANCHESTER UNITED - EVERTON | 3 - 0 | ** |
| 14 | 28/11 | PORTSMOUTH - MANCHESTER UNITED | 1 - 4 | ** |
| 15 | 05/12 | WEST HAM - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | ** |
| 16 | 12/12 | MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA | 0 - 1 | ** |
| 17 | 15/12 | MANCHESTER UNITED - WOLVES | 3 - 0 | ** |
| 18 | 19/12 | FULHAM - MANCHESTER UNITED | 3 - 0 | ** |
| 19 | 26/12 | HULL CITY - MANCHESTER UNITED | 1 - 3 | ** |
| 20 | 28/12 | MANCHESTER UNITED - WIGAN | 5 - 0 | ** |
| 21 | 09/01 | BIRMINGHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ** |
| 22 | 16/01 | MANCHESTER UNITED - BURNLEY | 3 - 0 | ** |
| 23 | 26/01 | MANCHESTER UNITED - HULL CITY | 4 - 0 | ** |
| 24 | 30/01 | ARSENAL - MANCHESTER UNITED | 1 - 3 | ** |
| 25 | 06/02 | MANCHESTER UNITED - PORTSMOUTH | 5 - 0 | ** |
| 26 | 09/02 | ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | ** |
| 27 | 20/02 | EVERTON - MANCHESTER UNITED | 3 - 1 | ** |
| 28 | 27/02 | MANCHESTER UNITED - WEST HAM | 3 - 0 | ** |
| 29 | 06/03 | WOLVES - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** |
| 30 | 13/03 | MANCHESTER UNITED - FULHAM | 3 - 0 | ** |
| 31 | 20/03 | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 2 - 1 | ** |
| 32 | 27/03 | BOLTON - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | ** |
| 33 | 03/04 | MANCHESTER UNITED - CHELSEA | 1 - 2 | ** |
| 34 | 10/04 | BLACKBURN - MANCHESTER UNITED | 0 - 0 | ** |
| 35 | 17/04 | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** |
| 36 | 24/04 | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 3 - 1 | ** |
| 37 | 01/05 | SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | ** |
| 38 | 08/05 | MANCHESTER UNITED - STOKE | 4 - 0 | ** |





















































Anteprima Report CalcioTel






